- Prospecte
Interfețe electronice
Interfețele electronice de la HEIDENHAIN adaptează semnalul encoderelor la interfața electronicii subsecvente. Ele se utilizează atunci când electronica subsecventă nu poate prelucra direct semnalele de ieșire ale encoderelor HEIDENHAIN sau când este necesară o interpolare suplimentară a semnalelor.
Interfețele electronice HEIDENHAIN se găsesc în diferite forme constructive.
Selection guide
Outputs Interface | Inputs Interface | Design / Protection class | Interpolation or subdivision | Model |
---|---|---|---|---|
TTL | 1 VPP | Box design / IP 65 | 5/10-fold 20/25/50/100-fold Without 25/50/100/200/400-fold | IBV101 IBV102 IBV 600 IBV 660B |
TTL | 1 VPP | Plug design / IP 40 | 5/10/20/25/50/100-fold | IBV 3x71 |
TTL | 11 μAPP | Box design / IP 65 | 5/10-fold 20/25/50/100-fold | EXE 101 EXE 102 |
2 x TTL / 1 VPP Adjustable | 1 VPP | Box design / IP 65 | 2-fold 5/10-fold 5/10-fold and 20/25/50/100-fold | IBV 6000 |
EnDat 2.2 | 1 VPP | Box design / IP 65 Plug design / IP 40 | ≤ 16 384-fold subdivision | EIB 192 EIB 392 |
EnDat 2.2 | 2 x 1 VPP | Box design / IP 65 | ≤ 16 384-fold subdivision | EIB 1512 |
DRIVE-CLiQ | EnDat 2.2 | Box design / IP 65 | – | EIB 2391 S |
Fanuc Serial Interface | 1 VPP | Box design / IP 65 Plug design / IP 40 | ≤ 16 384-fold subdivision | EIB 192 F EIB 392 F |
Fanuc Serial Interface | 2 x 1 VPP | Box design / IP 65 | ≤ 16 384-fold subdivision | EIB 1592 F |
Mitsubishi high speed interface | 1 VPP | Box design / IP 65 Plug design / IP 40 | ≤ 16 384-fold subdivision | EIB 192 M EIB 392 M |
Mitsubishi high speed interface | 2 x 1 VPP | Box design / IP 65 | ≤ 16 384-fold subdivision | EIB 1592 M |
Yaskawa serial interface | EnDat 2.2 | Plug design / IP 40 | – | EIB 3391 Y |
DRIVE-CLiQ | EnDat 2.2 | Cable Design/IP 65 | – | EIB 3392 S |
EnDat 2.1 EnDat 2.2 1 VSS/EnDat 2.1/ EnDat 2.2 | EnDat 2.1 EnDat 2.2 1 VSS/EnDat 2.1/ EnDat 2.2 | Box design / IP 65 Box design / IP 20 | – | EIB 5281 EIB 5211 EIB 5181 |
Construcție în cutie
Interfețele electronice înglobate într-o cutie sunt potrivite, datorită gradului mare de protecție IP 65, pentru utilizarea pentru medii industriale dure, ca de exemplu la mașini unelte. Intrările și ieșirile sunt echipate cu elemente de conectare robuste M23 și M12. În afară de protecția mecanică carcasa metalică protejează și împotriva interferențelor electrice.
Seria EXE/IBV 100 se distinge față de seria EXE/IBV 600 în special prin dimensiunile compacte.
Construcție în ștecher
Interfețele electronice care se montează în ștecher salvează mult spațiu: este spațiu pentru o întreagă electronică de digitalizare și interpolare în carcasa unui ștecher sub-D extinsă. Aceasta oferă protecție împotriva deteriorărilor fizice (IP 40) și a interferențelor electrice. Prin accesorii potrivite ștecherele se pot fixa stabil și se pot așeya unul deasupra altuia mai multe ștechere.
Versiunea pentru integrare
Există de asemenea versiuni ale interfețelor electronice prevăzute a fi integrate în electronica existentă. Aceste module electronice trebuiesc montate astfel încât să fie protejate de influențe mecanice și electronice. Interfețele din seria IDP sunt dispozitive electronice pentru interpolare și digitalizare și sunt create pentru a fi integrate în electronice străine.
Montajul pe șină
Interfețele electronice care sunt potrivite pentru montajul pe șină se pot monta în dulapul electric cu fixare simplă pe o șină DIN standard.